| カテゴリー | 総路数 | 乗車・現 | 乗車・廃 | 完乗 | 未完乗 | 未乗車 | 他重路 |
| JR北海道 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 1 |
| JR東日本 | 73 | 64 | 0 | 61 | 3 | 9 | 8 |
| JR東海 | 14 | 10 | 0 | 9 | 1 | 4 | 8 |
| JR西日本 | 53 | 6 | 1 | 5 | 2 | 46 | 14 |
| JR四国 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| JR九州 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 |
| 公営交通 | 56 | 11 | 0 | 10 | 1 | 46 | 9 |
| 大手民鉄 | 148 | 66 | 0 | 66 | 0 | 82 | 25 |
| 準大手民鉄 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| 中小民鉄(東日本) | 38 | 26 | 4 | 28 | 2 | 8 | 4 |
| 中小民鉄(西日本) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
| 第3セクター(東日本) | 47 | 29 | 0 | 27 | 2 | 18 | 12 |
| 第3セクター(西日本) | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 |
| 非鉄道会社 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 参考記録 | 20 | 20 | 0 | − | − | − | 0 |
| 合計 | 579 | 238 | 5 | 210 | 13 | 337 | − |
